Apertura y cierre rápido manual con cierre de bola con mango regulable.
Precisión de posicionamiento repetido <±0,013 mm, fuerza de sujeción 5,3 KN, par de apriete 4,5 Nm.
Utilizada en combinación con el manguito receptor y el manguito de posicionamiento, la bandeja de piezas de trabajo se puede cambiar con precisión en unos segundos para maximizar el uso del banco de trabajo.
Material de acero de aleación endurecido, endurecimiento superficial y de tornillo.
Adecuado para procesamiento de metales o no metales.
Apertura y bloqueo rápido manual;
Tratamiento de endurecimiento de superficies y tornillos;
En combinación con el casquillo receptor y el casquillo posicionador, la bandeja para piezas se puede cambiar con precisión en unos pocos segundos;
Material: acero de aleación endurecido;
Precisión de posicionamiento repetido
La tabla de indexación se utiliza al máximo.
Número de orden | Fuerza de sujeción (KN) | Par (Nm) | Espesor de la placa de transición ±0,13 | øD1 | øD2 | h | H1 | H2 (minutos) | H3 | l | Peso (gramos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB-16020 | 5.3 | 4.5 | 20 | 16 | 32 | 36.5 | 8 | 38.5 | 31 | 40 | 140 |
QSB-16025 | 5.3 | 4.5 | 25 | 16 | 32 | 41.5 | 8 | 33.5 | 31 | 40 | 150 |
QSB-20020 | 13.3 | 5.3 | 20 | 20 | 40 | 39.5 | 10 | 37.5 | 31 | 40 | 240 |
QSB-20025 | 13.3 | 5.3 | 25 | 20 | 40 | 44.5 | 10 | 37.5 | 31 | 40 | 270 |
QSB-25020 | 30 | 11 | 20 | 25 | 45 | 44 | 10 | 48.5 | 42.5 | 65 | 360 |
QSB-25025 | 30 | 11 | 25 | 25 | 45 | 49 | 10 | 48.5 | 42.5 | 65 | 390 |
QSB-30020 | 44 | 18 | 20 | 30 | 50 | 49 | 13 | 71 | 54 | 80 | 470 |
QSB-30025 | 44 | 18 | 25 | 30 | 50 | 54 | 15 | 71 | 54 | 80 | 500 |
Si está interesado en nuestros productos, consúltenos