Bloqueo de posicionamiento El bloqueo de bola se abre y bloquea rápidamente de forma manual.
Utilizada en combinación con el manguito receptor y el manguito de posicionamiento, la bandeja de piezas de trabajo se puede cambiar con precisión en unos segundos para maximizar el uso del banco de trabajo.
Material de aleación de acero endurecido, superficie y endurecimiento de tornillos.
Adecuado para procesamiento de metales o no metales.
Apertura y bloqueo rápido manual;
Tratamiento de endurecimiento de superficies y tornillos;
En combinación con el casquillo receptor y el casquillo posicionador, la bandeja para piezas se puede cambiar con precisión en unos pocos segundos;
Material: acero de aleación endurecido;
Precisión de posicionamiento repetido
La tabla de indexación se utiliza al máximo.
Número de orden | Fuerza de sujeción (KN) | Par (Nm) | Espesor de la placa de transición ±0,13 | D1 | øD2 | h | H1 | METRO | SUDOESTE | Peso (gramos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSP-16020 | 5.3 | 4.5 | 20 | 32 | 16 | 36.5 | 8 | M6 | 3 | 100 |
QSP-16025 | 5.3 | 4.5 | 25 | 32 | 16 | 41.5 | 8 | M6 | 3 | 110 |
QSP-20020 | 13.3 | 5.3 | 20 | 40 | 20 | 39.5 | 10 | M6 | 3 | 200 |
QSP-20025 | 13.3 | 5.3 | 25 | 40 | 20 | 44.5 | 10 | M6 | 3 | 230 |
QSP-25020 | 30 | 11 | 20 | 45 | 25 | 44 | 10 | M8 | 4 | 270 |
QSP-25025 | 30 | 11 | 25 | 45 | 25 | 49 | 10 | M8 | 4 | 300 |
QSP-30020 | 44 | 18 | 20 | 50 | 30 | 49 | 13 | M10 | 5 | 360 |
QSP-30025 | 44 | 18 | 25 | 50 | 30 | 54 | 13 | M10 | 5 | 400 |
Si está interesado en nuestros productos, consúltenos