Su altura es de 20 mm y su peso es de 46 g. Su material es aleación endurecida.
Su precisión de posicionamiento repetitivo < ±0,013 mm.
Coloque el manguito de posicionamiento en el tablero de interruptores de la abrazadera, cooperando con el bloqueo de bola y el manguito de aceptación.
PD La precisión del posicionamiento repetitivo depende del manguito de posicionamiento. Cuando se utilizan dos manguitos de posicionamiento de primer nivel, si el espacio entre centros de los dos orificios está dentro del rango de tolerancia de ±0,005 mm, entonces la precisión del posicionamiento repetitivo puede mantenerse dentro de ±0,013 mm.
Material: acero de aleación endurecido;
Coloque el manguito de posicionamiento en el tablero de interruptores de la abrazadera, cooperando con el bloqueo de bola y el manguito de aceptación.
Precisión de posicionamiento repetitivo
Número de orden | øD1 | øD2 | h | Peso (gramos) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Manga de posicionamiento de primer nivel | Manguito de posicionamiento de segundo nivel | Manga de posicionamiento de primer nivel | Manguito de posicionamiento de segundo nivel | |||
DW16201 | DW16202 | 25.04 | 16.01 | 16.04 | 20 | 46 |
DW16251 | DW16252 | 25.04 | 16.01 | 16.04 | 25 | 59 |
DW20201 | DW20202 | 35.04 | 20.01 | 20.04 | 20 | 102 |
DW20251 | DW20252 | 35.04 | 20.01 | 20.04 | 25 | 127 |
DW25201 | DW25202 | 35.04 | 25.01 | 25.04 | 20 | 74 |
DW25251 | DW25252 | 35.04 | 25.01 | 25.04 | 25 | 91 |
DW30201 | DW30202 | 45.04 | 30.01 | 30.04 | 20 | 138 |
DW30251 | DW30252 | 45.04 | 30.01 | 30.04 | 25 | 173 |
Si está interesado en nuestros productos, consúltenos